|
詳細情報 |
|||
| キャビネットのサイズ: | 500*500MM/500*1000MM | タイプ番号: | P3.91 |
|---|---|---|---|
| LEDのサイズ: | SMD1921 | リフレッシュ頻度: | 7680HZ |
| IPグレード: | IP65 | ピクセルピッチ: | 3.91mm |
| 寿命: | ≥50,000時間 | 画面の明るさ: | 3500-4500CD/㎡ |
| 動作電圧: | AC 220V/(110V) ±15% | 納期: | -20〜60℃ |
| ハイライト: | P3.91屋外LEDのビデオ壁,3500〜4500cd/m2 明るみ LED画面,IP65 防水レンタルLEDディスプレイ |
||
製品の説明
高明るさP3.91 屋外レンタリングLED画面
高性能のLED室外ビデオウォールで 鮮やかな色彩,シームレスな設置,そして卓越したパフォーマンス優れた可視性と信頼性を持つ商業用アプリケーション.
テクニカル仕様
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| タイプ番号 | P3だ91 |
| サイズ | 500*500*79mm |
| マックス パワー | 200W / 400W |
| 亮度 | 3500~4500 CD/m2 |
| LED規格 | SMD1921 |
| 視角 | 120° |
| 保護レベル | IP65 |
| 更新率 | ≥7680Hz |
| ピクセルピッチ | 3.91mm |
| ピクセル密度 | 65536 ドット/m2 |
| グレーレベル | 14-16 ビット |
| 寿命 | ≥5万時間 |
| 動作電圧 | AC 220V/(110V) ±15% |
製品ギャラリー
適用事例
優れた製造
この製品の詳細を知りたい



