|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | CHシリーズレンタル画面 | ピクセルピッチ: | 2.6,2.98,3.91mm |
|---|---|---|---|
| キャビネットのサイズ: | 500*500mm | 視野角: | 横: 140° 縦: 120° |
| リフレッシュ頻度: | 7680Hz | 画素密度: | 65536ドット/㎡ |
| 画面の明るさ: | ≧3500CD/㎡ | IPグレード: | IP65 |
| LEDのサイズ: | SMD1921 | ||
| ハイライト: | レンタル LED ディスプレイの均一な明るさ,レンタル LED ディスプレイ 優れたグレースケール,プロビジュアル エクスペリエンス LEDディスプレイ |
||
製品の説明
レンタルLEDディスプレイ 均一な明るさと優れたグレースケール性能をプロビジュアル体験のために提供
製品詳細
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
製品仕様:
| タイプ番号 | 柔軟なスクリーン | 普通のスクリーン | カーブスクリーン |
|---|---|---|---|
| ピクセルピッチ | 2.6/2.98/3.91mm | ||
| ピクセル密度 | 65536点/m | ||
| LED サイズ | SMD1921 | ||
| スキャンタイプ | 1/16 スキャン | ||
| グレースケール | 14-16ビット | ||
| 更新頻度 | 7680Hz | ||
| 画面の明るさ | ≥3500 CD/年 | ||
| 最適の視距離 | ≥4M | ||
| ビューアングル | ≥120° | ||
| マックスパワー | 200W | ||
| キャビネット重量 | 7kg | 7kg | 11.4kg |
| IPグレード | IP65 | ||
| 動作温度 | -20~50ドル | ||
| 相対湿度 | 10%~90%RH | ||
| 寿命 | 2501000 時間 | ||
| 画面の電圧 | AC 220V/(110V) +15% | ||
チャミングリッドを知りたい?
ブランドがLEDディスプレイで生き生きと動いているのを 見てくださいデジタルサイネージ・ソリューションを 提供します 真のカラー精度と 揺るぎないパフォーマンスによって定義されています. あなたのメッセージは,ただ見られるだけでなく,永続的な印象を残します. スポットライトにステップし,競争相手を後ろにしてください. 今日私たちのデジタルサイネージチームに連絡してください,ブランドを次のレベルへと高めましょう.
逮捕状
すべてのディスプレイ,モジュール,部品は 2年間の保証付きです 修理や交換は,その窓内で何か故障した場合,私たちの負担です. それに加えて,私たちは終身メンテナンスを提供します,部品のみの料金工場で無料の操作・メンテナンスのトレーニングを 提供しています 作業説明書から ソフトウェアやテストレポートまで 完全なドキュメントもCAD図と手作業の指導を各ステップに含みます.
この製品の詳細を知りたい



