|
詳細情報 |
|||
| 視野角: | 140° | 保護レベル: | IP43 |
|---|---|---|---|
| キャブネット材料: | アルミニウム合金 | メンテナンス方法: | フロントメンテナンス |
| グレーレベル: | 14-16ビット | 使用温度: | -20〜40°C |
| 使用湿度: | 10%~65%RH | 動作電圧: | AC220V、50/60HZ |
| ハイライト: | 超薄型レンタル LED ディスプレイ、小売用ミニマリスト LED ディスプレイ、ハイエンド レンタル LED スクリーン,minimalist LED display for retail,high-end rental LED screen |
||
製品の説明
採用GOB技術とスマートモバイル制御の高刷新率折りたたむLEDポスター画面
高刷新率技術,GOB保護とインテリジェントモバイル制御の先端の折りたたむLEDポスタースクリーンを採用し,卓越したディスプレイ性能を実現します.
製品特性
- 高刷新率

- GOB科技

- 智能移動制御

商品参数
| 类型编号 | P1です86 | P2 | P2 について5 |
|---|---|---|---|
| 尺寸 (ミリ) | 657*2075*490ミリ | ||
| 像素間距離 (ミリ) | 1.86ミリ | 2ミリ | 2.5ミリ |
| LED標準 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| スキャンモード | 1/43 スキャン | 1/40 スキャン | 1/32 スキャン |
| 像素密度 (点/米) | 288906 | 202500 | 160000 |
| 最大功率 (瓦) | 600瓦 | ||
| 機柜重量 (公斤) | 48.8kg | ||
| 刷新率 (Hz) | 7680 Hz | ||
| 亮度 (CD/m) | 600CD/m2 | 600CD/m2 | 800CD/m2 |

安装詳細
- 紙箱を必要な大きさと形に拼接し,穴を並べて,快鍵で固定する紙箱です.
- 電源線と信号線を識別し 対応する接線箱の接口に挿入します
- 主信号線と電源線を コンピュータとコントローラに接続し 画面を試して 操作の成功を保証します
包裹の詳細
紙箱,木箱,航空箱など,様々なパッケージを用意しています. 異なる製品では,輸送過程でスクリーンが最高の保護を受けることを保証するために,適切なパッケージを使用します.

チーム精神

この製品の詳細を知りたい



