|
詳細情報 |
|||
| キャビネットのサイズ: | 640×640×61mm | タイプ番号: | P1.86 P2.5 |
|---|---|---|---|
| 画面の明るさ: | 600-800CD/㎡ | リフレッシュ頻度: | 7680Hz |
| ピクセルピッチ: | 1.86-2.5MM | 画素密度: | 288906ドット/㎡ |
| IPグレード: | IP40 | キャビネットの重量: | 8kg |
| 寿命: | ≧50000時間 | 納期: | -20~50℃ |
| グレースケール: | 14-16ビット | 動作湿度: | 10%~65%RH |
| ハイライト: | 精細ピッチP1.86 LED画面,磁気フロントサービス付きの室内LEDディスプレイ,シームレスキャビネットサイズブレンドLED画面 |
||
製品の説明
8K高リフレッシュ屋内LEDスクリーン磁気フロントサービス、異なるキャビネットサイズのシームレスなブレンド
仕様
| タイプ番号 | P1.86 | P2.5 |
|---|---|---|
| 寸法(MM) | 640×640×61mm | 640×640×61mm |
| 最大出力(W) | 200W | 200W |
| メンテナンス方法 | フロントメンテナンス | フロントメンテナンス |
| 明るさ(CD/m) | 600CD/㎡ | 800CD/㎡ |
| LED規格 | SMD1515 | SMD2020 |
| 視野角 | 140° | 140° |
| 保護レベル | IP40 | IP40 |
| リフレッシュレート(Hz) | 7680Hz | 7680Hz |
| ピクセルピッチ(MM) | 1.86MM | 2.5MM |
| スキャンモード | 1/43スキャン | 1/32スキャン |
| 画素密度(ドット/平方メートル) | 288906 | 160000 |
| グレーレベル | 14ビット | 14ビット |
| 使用温度 | -20~50℃ | -20~50℃ |
| 寿命 | ≧50000時間 | ≧50000時間 |
| 動作電圧 | AC110V/220V、50/60HZ | AC110V/220V、50/60HZ |
制作内容
![]()
事例紹介
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
よくある質問
1. サンプル注文?
はい、品質を確認するためにモジュールと画面のサンプル注文を歓迎します。
2. 保証?
1年間の標準保証。
3. アフターサポートは?
24 時間年中無休のオンライン サービス + 専門チームによる迅速なトラブルシューティング。
4.カスタムサイズ?
サイズは標準モジュール/キャビネットの寸法に基づいています。最適なものを見つけるお手伝いをいたします。
📱 WhatsApp: +86 15927976067
この製品の詳細を知りたい



