|
詳細情報 |
|||
| タイプ番号: | P3.91 | LEDのサイズ: | SMD1921 |
|---|---|---|---|
| 画面の明るさ: | >3500CD/㎡ | ピクセルピッチ: | 3.91mm |
| キャビネットのサイズ: | 500*500mm | リフレッシュ頻度: | 7680Hz |
| IPグレード: | IP65 | 画素密度: | 65536ドット/㎡ |
| スキャンタイプ: | 1/16Scan | 寿命: | ≥50,000時間 |
| 納期: | -20〜60℃ | 動作湿度: | 10%~90%RH |
| 動作電圧: | AC 220V/(110V) ±15% | ||
| ハイライト: | P3.91屋外LEDのビデオ壁,IP65 防水LEDディスプレイ,7680HZ リフレッシュレート LED画面 |
||
製品の説明
屋外LEDビデオウォール
鮮やかな色彩,シームレスな設置, 卓越したパフォーマンス
テクニカル仕様
| タイプ番号 | P3だ91 |
| サイズ | 500*500*84mm |
| マックス パワー | 200W |
| 亮度 | ≥3500 CD/m2 |
| LED規格 | SMD1921 |
| 視角 | 120° |
| 保護レベル | IP65 |
| 更新率 | ≥7680Hz |
| ピクセルピッチ | 3.91mm |
| スキャンモード | 1/16 スキャン |
| ピクセル密度 | 65536 ドット/m2 |
| グレーレベル | 14-16 ビット |
| 作業温度 | -20°Cから60°C |
| 寿命 | ≥5万時間 |
| 動作電圧 | AC 220V/(110V) ±15% |
生産の詳細
ケースショー
会社プロフィール
この製品の詳細を知りたい



