|
詳細情報 |
|||
| タイプ番号: | P3.91 | キャビネットのサイズ: | 500*500mm |
|---|---|---|---|
| ピクセルピッチ: | 3.91mm | IPグレード: | IP65 |
| 画面の明るさ: | >3500CD/㎡ | リフレッシュ頻度: | 7680Hz |
| 画素密度: | 65536 ドット/m2 | LEDのサイズ: | SMD1921 |
| スキャンタイプ: | 1/16Scan | 納期: | -20〜60℃ |
| 動作湿度: | 10%~90%RH | 寿命: | ≥50,000時間 |
| ハイライト: | 室外LEDビデオ壁の曲線P391,IP65防水LEDのビデオ壁,3500nitの明るさ LED画面をレンタルする |
||
製品の説明
屋外LEDビデオウォール カーブドP3.91 スクリーン 500x500mm IP65 防水と 3500nit 明るさ プロのレンタのために
仕様
| タイプ番号 | P3だ91 |
| 寸法 (MM) | 500*500*87MM |
| マックス.パワー ((W) | 200W |
| 明るさ (CD/m) | ≥3500 CD/m2 |
| LED規格 | SMD1921 |
| 視角 | 120° |
| 保護レベル | IP65 |
| リフレッシュレート ((Hz) | ≥7680Hz |
| ピクセルピッチ (MM) | 3.91MM |
| スキャンモード | 1/16 スキャン |
| ピクセル密度 (ドット/m) | 65536 ドット/m2 |
| グレーレベル | 14-16ビット |
| 作業温度 | -20~60°C |
| 寿命 | ≥50000 時間 |
| 動作電圧 | AC 220V/(110V) ±15% |
生産の詳細
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ケースショー
![]()
![]()
会社プロフィール
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい



