軽量アルミ合金キャビネットとフロントメンテナンスのための超高画質ディスプレイ
商品の詳細:
| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | Charming |
| 証明: | CE, ROHS, LVD, EMC, CB, BIS, UL |
| モデル番号: | P1.53、P1.25 |
| 書類: | CE Series.pdf |
お支払配送条件:
| 最小注文数量: | 2個 |
|---|---|
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | カートンケース、木製ケース、フライトケース |
| 受渡し時間: | 支払後10 営業日 |
| 支払条件: | L/C、T/T、Western Union、PayPal、Cash |
| 供給の能力: | 1週間あたり500個 |
|
詳細情報 |
|||
| 視野角: | 140° | 保護レベル: | IP40 |
|---|---|---|---|
| キャブネット材料: | アルミニウム合金 | メンテナンス方法: | フロントメンテナンス |
| グレーレベル: | 14-16ビット | 使用温度: | -20~50℃ |
| 使用湿度: | 10%~65%RH | 寿命: | ≧50000時間 |
製品の説明
軽量アルミニウム合金キャビネットが付いている小さいピッチ屋内 LED スクリーン
CE シリーズ スモールピッチ屋内 LED スクリーン - Ultra HD ディスプレイと複数のキャビネット サイズとの便利な相互運用性。設置が簡単で、会議室やニュース放送用途に適しています。
技術仕様
| タイプ番号 | P1.25 | P1.53 |
|---|---|---|
| サイズ | 640*640 | |
| 画素ピッチ(mm) | 1.25mm | 1.53mm |
| LED規格 | SMD1010 | SMD1212 |
| スキャンモード | 1/64スキャン | 1/52スキャン |
| 画素密度 (ドット/m²) | 640000 | 4225000 |
| 最大電力 (W) | 75W | |
| キャビネット重量 (kg) | 8kg | |
| リフレッシュレート (Hz) | 3840Hz | 3840Hz |
| 明るさ (CD/m²) | 600CD/㎡ | 600CD/㎡ |
製品画像
CE シリーズ IP40 アルミニウム合金スモールピッチ屋内 LED ディスプレイ スクリーン
詳細なピクセル構造を示す拡大図
製品の特徴
- アルミニウム合金キャビネット:軽量化と耐高圧性を両立
- 便利な相互運用性:あらゆるサイズのキャビネットを一緒に組み立てることができます
- 壁掛け設置:メンテナンスアクセスの予約が不要で省スペース
当社の企業文化と価値観
この製品の詳細を知りたい



