CEシリーズ 小型ピッチ屋内LEDスクリーン、超高精細ディスプレイ、前面メンテナンス、アルミニウム合金キャビネット
商品の詳細:
| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | Charming |
| 証明: | CE, ROHS, LVD, EMC, CB, BIS, UL |
| モデル番号: | P1.53、P1.86、P2.22 |
| Document: | CE Series.pdf |
お支払配送条件:
| 最小注文数量: | 2個 |
|---|---|
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | カートンケース、木製ケース、フライトケース |
| 受渡し時間: | 支払後10 営業日 |
| 支払条件: | L/C、T/T、Western Union、PayPal、Cash |
| 供給の能力: | 週に500個 |
|
詳細情報 |
|||
| 視野角: | 140° | 保護レベル: | IP40 |
|---|---|---|---|
| キャブネット材料: | アルミニウム合金 | メンテナンス方法: | フロントメンテナンス |
| グレーレベル: | 14-16ビット | 使用温度: | -20~50℃ |
| 使用湿度: | 10%~65%RH | 寿命: | ≧50000時間 |
製品の説明
CEシリーズ スモールピッチインドアLEDスクリーン 超高画質ディスプレイと複数のキャビネットサイズとの便利な相互運用性
CEシリーズ スモールピッチ インドリア LED スクリーン - 超高画質ディスプレイと複数のキャビネットサイズとの便利な相互運用性
テクニカル仕様
| タイプ番号 | P1です53 | P1です86 | P2 について22 |
|---|---|---|---|
| ピクセルピッチ (mm) | 1.53ミリ | 1.86mm | 2.22mm |
| LED規格 | SMD1212/SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 |
| スキャンモード | 1/52 スキャン | 4/43 スキャン | 1/36 スキャン |
| ピクセル密度 (点/m2) | 422,500 | 288,906 | 202,500 |
| 最大電源 (W) | 75W | 75W | 75W |
| キャビネット重量 (kg) | 3.5kg | 3.5kg | 3.5kg |
| リフレッシュレート (Hz) | 3840Hz | 7680Hz | 7680Hz |
| 光度 (CD/m2) | 600CD/m2 | 600CD/m2 | 700CD/m2 |
製品画像
製品の特徴
- アルミ合金キャビネット:軽量で高圧耐性のあるバランス
- 便利な相互運用性すべてのサイズのキャビネットは,一緒に組み立てることができます
- 壁掛け装置:メンテナンス アクセスを予約する必要はありません 空間節約
この製品の詳細を知りたい



