|
詳細情報 |
|||
| 寸法(mm): | 504x504MM | 明るさ(cd/㎡): | 1500cd/㎡ |
|---|---|---|---|
| 視野角: | 120° | 保護レベル: | IP65 |
| キャビネット・マテリア: | 鉄 | メンテナンス方法: | フロントメンテナンス |
| グレーレベル: | 14-16ビット | 使用温度: | -20~60°C |
| ハイライト: | 高負荷のLEDビデオフロアタイル,防水型ガラス製のLEDディスプレイ,防滑面 GOB IP65 ビデオ壁 |
||
製品の説明
高耐荷重・防水強化ガラス&滑り止め表面 LEDビデオフロアタイル GOB IP65
| タイプ番号 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| 寸法(MM) | 504x504MM | 504x504MM | 504x504MM |
| 最大消費電力(W) | 200W | 200W | 200W |
| キャビネット重量(KG) | 12.9KG | 12.9KG | 12.9KG |
| リフレッシュレート (Hz) | 7680Hz | 7680Hz | 1920/7680Hz |
| ピクセルピッチ(MM) | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm |
| スキャンモード | 1/24 スキャン | 1/21 スキャン | 1/16 スキャン |
| 輝度 (CD/㎡) | 1500CD/㎡ | 1500CD/㎡ | 1500CD/㎡ |
| キャビネット素材 | 鉄 | 鉄 | 鉄 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
製品の利点
高い耐荷重性と耐久性
複数の保護技術
優れた防水・防塵性能
前面メンテナンス対応で簡単メンテナンス
柔軟な設置と高さ調整
高画質と高リフレッシュレート
グローバルサービスと配送サポート
パッケージ詳細
カートンケース、木製ケース、フライトケースなど、複数のパッケージオプションを提供しています。輸送中の最適な画面保護を確保するために、異なる製品には適切なパッケージが構成されています。![]()
![]()
会社の利点
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい



