|
詳細情報 |
|||
| 視野角: | 140° | 保護レベル: | IP43 |
|---|---|---|---|
| キャブネット材料: | アルミニウム合金 | メンテナンス方法: | フロントメンテナンス |
| グレーレベル: | 14-16ビット | 使用温度: | -20〜40°C |
| 使用湿度: | 10%~65%RH | 動作電圧: | AC220V、50/60HZ |
| ハイライト: | GOBプロセス付き折りたたみ式LEDポスターディスプレイ,モバイルコントロール付き屋外LEDビデオウォール,高リフレッシュレートLEDディスプレイ折りたたみ式 |
||
製品の説明
高リフレッシュレート 折りたたむLEDポスタースクリーン GOB技術とインテリジェントモバイル制御
高リフレッシュレート技術,GOB保護,優れたディスプレイ性能のためのインテリジェントモバイル制御を備えた高度な折りたたむLEDポスター画面.
製品の特徴
-
高速な更新率
-
GOB テクノロジー
-
インテリジェント モバイル コントロール
製品パラメータ
| タイプ番号 | P1です86 | P2 | P2 について5 |
|---|---|---|---|
| 尺寸 (mm) | 657*2075*490mm | ||
| ピクセルピッチ (mm) | 1.86mm | 2mm | 2.5mm |
| LED規格 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| スキャンモード | 1/43スキャン | 1/40 スキャン | 1/32スキャン |
| ピクセル密度 (点/m) | 288906 | 202500 | 160000 |
| マックス.パワー ((W) | 600W | ||
| キャビネット重量 ((kg) | 48.8kg | ||
| リフレッシュする (Hz) | 7680Hz | ||
| 光度 (CD/m) | 600CD/m2 | 600CD/m2 | 800CD/m2 |
設置の詳細
- 箱 の サイズ と 形状 を 合わせ,箱 を 固定 する ため に 快速 の 鍵 を 用い て 穴 を 合わせる
- 電源と信号ケーブルを識別し,それらを対応するボックス接続に挿入
- 主信号と電源ケーブルをコンピュータとコントローラに接続し,その後,成功した動作のために画面をデバッグ
パッケージの詳細
カートンケース,木製ケース,フライトケースなど 複数のパッケージングオプションを提供しています輸送中に最適なスクリーン保護を確保するために,さまざまな製品が適切なパッケージで構成されています..
チーム精神
この製品の詳細を知りたい



