詳細情報 |
|||
Type Number: | P2.604 P2.976 P3.91’ | Dimension(MM): | 500x500x79MM 500x1000x79MM‘ |
---|---|---|---|
Max.Power(W): | 200W 400W’ | キャビネット重量(kg): | 6.4KG 11KG |
明るさ(CD/M): | ≥4500 CD/m2 | LED標準: | SMD1415 SMD1415 SMD1921 |
Viewing Angle: | 140°’ | 保護レベル: | IP65 |
リフレッシュレート(Hz): | 7680Hz' | スキャンモード: | 1/24 スキャン 1/21 スキャン 1/16 スキャン |
ピクセル密度(ドット/m): | 147456 ドット/m 112896 ドット/m2 65536 ドット/m | キャビネット材料: | アルミニウム合金 |
ハイライト: | P3.91 防水LEDディスプレイ,IP65屋外の導かれたビデオ壁,4500CD/m² 輝度 LED ディスプレイ |
製品の説明
属性 | 価値 |
---|---|
キャビネット材料 |
製品説明
私たちについて:







この製品の詳細を知りたい