詳細情報 |
|||
タイプ番号: | SP2.5-A / SP2.5-B... | 尺寸 (mm): | 320×160MM... |
---|---|---|---|
ピクセル ピッチ(mm): | 2.5MM... | LED規格: | SMD 2020... |
スキャンタイプ: | 1/32 スキャン... | ピクセル密度(Dot/㎡): | 160000点/m2 |
モジュールの解像度: | 128x64... | グレーレベル: | 16ビット... |
リフレッシュ周波数 ((Hz): | 3840Hz 1920Hz... 試聴する | 明るさ(cd/㎡): | 500 CD/m2..... |
ハイライト: | P2.5 LED室内モジュール,320*160mm LED室内モジュール,魅力的なLED室内モジュール |
製品の説明
魅力的なLED 広州LEDモジュール320*160mm LEDインドアモジュール LEDモジュール P2.5スクリーン LEDインドアモジュール LED固定インドアスクリーンディスプレイ
Charmingledは,最も熱いP2.5 LEDモジュールを展示のプロモーションのために:
1わずか8ドル8
2. 4K 更新率
3納品は3~5日
4CE,RoHS,BIS,CB証明書
この製品の詳細を知りたい