詳細情報 |
|||
タイプ番号: | SP2.5-A /SP2.5-B | 尺寸 (mm): | 320×160ミリ |
---|---|---|---|
製品コード: | COL.LA.250 | ピクセル ピッチ(mm): | PH2.5 |
LED規格: | SMD2020... | スキャンタイプ: | 1/40 スキャン |
ピクセル密度(Dot/㎡): | 160000点/m2 | モジュールの解像度: | 128×64 |
グレーレベル: | 16ビット... | リフレッシュ周波数 ((Hz): | 3840Hz / 1920Hz 試聴する |
明るさ(cd/㎡): | ≥500CD/m2 | 最適の視距離 (m): | >2.5mm |
モジュール最大,パワー: | 24W | ||
ハイライト: | 安定性のあるLEDディスプレイ,低電源LEDディスプレイ,P2.5 LED表示 |
製品の説明
魅力的なLED 高画質ディスプレイ p2.5 モジュール 安定性良好,色分布均等 LEDディスプレイ低電力モジュール
おはようございます 友よ 魅力的なP2.5 LEDモジュールを 展示のプロモーションのために
1わずか8ドル8
この製品の詳細を知りたい