|
詳細情報 |
|||
| タイプ番号: | P391 | キャビネットサイズ: | 500*500*84mmフレクソグラフィック 500*500*84mm 500*1000*84mm |
|---|---|---|---|
| ピケルピッチ: | 3.91mm。 | ピケル密度: | 655 36Do/m2 |
| LED Sze: | SMDI921です | スキャンタイプ: | 1/16 スキャン |
| グレースケール: | 14-16ビット | 更新頻度: | 7680Hz |
| 画面の明るさ: | ≥4500CD/m | 最適の視距離: | ≥24M |
| ビューアングル: | 横: 140*,垂直:120* | スクリーン解像度: | 128*128 128*128 256*128 これは |
| マックスパワー: | 200W 200W 400W | キャビネット重量: | 7kg 7kg 11.4kg |
| IP ガード: | IP65 | ||
| ハイライト: | P2.9 LEDディスプレイ,P2.6 LEDディスプレイ,P3.91は表示を導いた |
||
製品の説明
高品質のビデオ LED スクリーン フルカラー LED 屋外ディスプレイボード
![]()
![]()
詳細については,こちらで連絡してください.
この製品の詳細を知りたい




