詳細情報 |
|||
製品名: | CPシリーズ 室内スクリーン | 更新頻度: | 7680Hz |
---|---|---|---|
キャビネットサイズ: | 500*500mm/1000mm | ピクセルピッチ: | 2.6/2.98/3.91mm |
ピクセル密度: | 147456,11289665536点/m2 | ビューアングル: | 120° |
画面の明るさ: | 600~800CD/m2 | LED サイズ: | SMD1515 |
IPグレード: | IP43 | ||
ハイライト: | P2.6 室内LEDビデオウォール,室内LEDビデオウォール |
製品の説明
スクリーン作業温度 -20~50°C CPシリーズP2.6/2.98/3.91 ボックスコーナーガード付き室内LEDビデオウォール
1超薄い
2軽量だ
3. 完全なシリーズスペイジング.
4完璧な曲線
5- どんな形でも
6前後 メンテナンス
詳細は:
製品仕様:
タイプ番号 | 柔軟なスクリーン | 普通のスクリーン | カーブスクリーン |
---|---|---|---|
ピクセルピッチ | 2.6/2.98/3.91mm | ||
ピクセル密度 | 262144/
147456
ポイント/m |
||
LED サイズ | SMD1515/2020 | ||
スキャンタイプ | 1/32 スキャン | ||
グレースケール | 14-16ビット | ||
更新頻度 | 7680Hz | ||
画面の明るさ | ≥4500 CD/m2 | ||
最適の視距離 | ≥4M | ||
ビューアングル | ≥120° | ||
マックスパワー | 200W | ||
キャビネット重量 | 7kg | 7kg | 11.4kg |
IPグレード | IP65 | ||
動作温度 | -20〜50°C | ||
相対湿度 | 10%~90%RH | ||
寿命 | 2501000 時間 | ||
画面の電圧 | AC 220V/(110V) +15 |
私と連絡してください: +86 13923275605
シャーミング25@シャーミングドットネット
この製品の詳細を知りたい