|
詳細情報 |
|||
| タイプ番号: | P3だ91 | ピクセルピッチ: | 3.91mm |
|---|---|---|---|
| ピクセル密度: | 65536点/m2 | LED サイズ: | SMD1921 |
| スキャンタイプ: | 1/16 スキャン | グレースケール: | 14-16ビット |
| 更新頻度: | 7680Hz | 画面の明るさ: | ≥4500 cd/m2 |
| 最適の視距離: | ≥4m | ビューアングル: | 横: 140°,縦: 120° |
| IPグレード: | IP65 | 操作温度: | -20~60°C |
| 動作湿度: | 10%~90%RH | 寿命: | ≥50,000時間 |
| 画面の電圧: | AC 220V/(110V) ±15% | ||
| ハイライト: | P2.6 屋外 LED スクリーン,P2.9 屋外用LED画面,p3.91 屋外の導かれたスクリーン |
||
製品の説明
CPシリーズの壁飾り LED 3D壁画装飾 P2.6-2.98-3.91タクシー屋根のための LED 外部広告 ledスクリーン
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい





