詳細情報 |
|||
Cabinet size(mm): | 1000X500mm | Cabinet Weight(kg): | ≤5.5 |
---|---|---|---|
Pixel Pitch(MM): | Horizontal 3.9 / Vertical 7.8 | LED Standard: | SMD2020 |
Scan Mode: | 1/16Scan | Pixel Density(dot/m): | 256X64 (Can rotate 90 to display) |
Physical pixel (dot/m'): | 32768Dot/sqm | Screen Resolution: | 256X128(Seting)/256X64(real) |
Brightness(CD/㎡): | ≥800CD/sqm | Permeability: | 55% |
Installing Method: | Fixed installation/hositing | Input voltage: | AC100-240V50/60Hz/220V+-10V |
Life Span: | ≥100,000 H | ||
ハイライト: | Hositing透明なLEDのビデオ壁,SMD2020透明なLEDのビデオ壁,P3.91屋外のLED表示キャビネット |
製品の説明
製品の説明





場合の表示
細部のイメージ
製品の機能:
1.GCB技術及び高い透明物
2.High透磁率
3.1000x500x76mm RGB HDのフル カラー スクリーン及び費用効果が大きい
4. 速いロックInstalltion及び速い伝達
指定
タイプ数 | H391A |
キャビネット サイズ(mm) | 1000X500mm |
キャビネットの重量(kg) | ≤5.5 |
ピクセル ピッチ(MM) | 横の3.9/垂直7.8 |
LEDの標準 | SMD2020 |
走査方式 | 1/16Scan |
ピクセル密度(dot/m) | 256X64 (90を表示するために回すことができる) |
物理的なピクセル(dot/m) | 32768Dot/sqm |
スクリーンの決断 | 256X128 ((実質) Setingの)/256X64 |
Max.Power (W) | 430W/sqm |
明るさ(CD/㎡) | ≥800CD/sqm |
灰色レベル | 10-16bit |
透磁率 | 55% |
保護レベル | IP65 |
入れられた電圧 | AC100-240V50/60Hz/220V+-10V |
方法を取付けること | 固定取付け/hositing |
寿命 | ≥100,000 H |
パッキング及び配達
企業収益
私達にいつでも連絡すること自由に感じなさい!
私達の専門のチームは広範囲サービスを最もよい解決を見つけるのを助けるように与える
この製品の詳細を知りたい